
частен съдебен изпълнител
Людмил Станев Станев
Регистрационен номер: 895
Район на действие:
Окръжен съд - Варна
Контакт
Адрес
ул. Радко Димитриев 7 ет. 6, офис 2
град Варна
Допълнителна информация
!!! актуален адрес до 29.01.2018 - бул. Владислав Варненчик 111, ет.3, обект 3 Банкови сметки:- за дългове:IBAN BG07CECB979010G9077101 открита в ЦКБ АД, IBAN BG59 UNCR 7000 1522 7971 58 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД- за такси:IBAN BG07CECB979010G9077101 открита в ЦКБ АД, IBAN BG37 UNCR 7000 1522 7971 66 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Помощници съдебни изпълнители

Васил Иванов Станев

Марчела Димитрова Славова
Людмил Станев Станев
Последни обявления от Людмил Станев
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | Къща (960.00 кв.м) 155 684,07 лв. ДВОРНО МЯСТО с площ от 960/деветстотин и шестдесет/кв.м.,... | 155 684,07 лв. | от 18.05.2026 до 18.06.2026 |
| | Земеделска земя (3 799.00 кв.м) 2 566,05 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35208.56.3 / три пет две нула... | 2 566,05 лв. | от 08.05.2026 до 08.06.2026 |
| | Парцел / Терен (471.00 кв.м) 1 872,00 лв. 1/4 / една четвърт/ ид.част от Поземлен имот с идентификатор... | 1 872,00 лв. | от 08.05.2026 до 08.06.2026 |
| | 3-стаен апартамент (60.90 кв.м) 181 641,84 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 181 641,84 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 |
| | Паркомясто (12.50 кв.м) 32 153,85 лв. ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО №32/тридесет и две/ находящо се в гр.... | 32 153,85 лв. | от 08.05.2026 до 08.06.2026 |
| | Земеделска земя (5 000.00 кв.м) 9 309,75 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37246.25.204 /три седем две... | 9 309,75 лв. | от 08.05.2026 до 08.06.2026 |
| | 2-стаен апартамент (57.62 кв.м) 243 414,78 лв. АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, на 4 / четвърти/ етаж в жилищен блок,... | 243 414,78 лв. | от 08.05.2026 до 08.06.2026 |
| | Офис (54.66 кв.м) 23 730,73 лв. 1/6ид.ч./една шеста идеални части/ от ОФИС №10/десет/, на... | 23 730,73 лв. | от 08.05.2026 до 08.06.2026 |
| | 2-стаен апартамент (59.12 кв.м) 44 434,80 лв. 1/2ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В... | 44 434,80 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 |
| | Къща (70.00 кв.м) 25 504,02 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Добрина, общ. Провадия, обл.... | 25 504,02 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 |
