
частен съдебен изпълнител
Таня Георгиева Маджарова
Регистрационен номер: 803
Район на действие:
Окръжен съд - Бургас
Контакт
Email: t_madzarova(at)abv(dot)bg
Email (офис): office(at)madzharova(dot)com
Адрес
ул. "Свети Кирил и Методий" 2 ет. 1
град Бургас
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Силвия Жечкова Колева - Станева

Мариян Гичев Господинов

Мирослава Радкова Радева
Таня Георгиева Маджарова
09.1983 - 06.1987
Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик “ гр. Бургас
09.1998 - 06.1991
Предучилищна педагогика
Полувисш педагогически институт “Хр.Ботев “ гр.Бургас
09.1991 - 07.1994
предучилищна и начална училищна педагогика, специализация: социална педагогика
Бургаски Свободен Университет - Педагогически факултет
09.1996 - 07.2001
Магистър - юрист
Бургаски Свободен Университет
Немски - писмено и говоримо
Позиция:
Мениджър
Компания/Учреждение: "Форос" - недвижими имоти, клон Бургас
от 12.1994 до 05.1998
Позиция:
Прокурист
Компания/Учреждение: "Луксор" - недвижими имоти
от 05.1998 до 09.2000
Позиция:
Съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Окръжен съд - Бургас
от 04.2001 до 12.2001
Позиция:
Главен публичен изпълнител
Компания/Учреждение: Министерство на Финансите: Агенция за Държавни Вземания, РД – Бургас
от 12.2001 до 06.2005
Позиция:
Юрисконсулт
Компания/Учреждение: Булбанк АД
от 06.2005 до 11.2006
Описание:: дирекция „Управление на кредитите и риска” сектор „Проблемни кредити” регион Бургас и Варна
Последни обявления от Таня Маджарова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (78.16 кв.м) 141 439,99 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 141 439,99 лв. | от 24.01.2026 до 24.02.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (125.50 кв.м) 148,33 лв. 3. 1/36 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06776.78.77,... | 148,33 лв. | от 24.01.2026 до 24.02.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 057.66 кв.м) 2 552,40 лв. 2. 1/3 от 6173/19536 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 2 552,40 лв. | от 24.01.2026 до 24.02.2026 |
| | Парцел / Терен (41.67 кв.м) 1 304,64 лв. 1.1/30 от 1250/1300 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 1 304,64 лв. | от 24.01.2026 до 24.02.2026 |
| | Земеделска земя (400.00 кв.м) 2 444,40 лв. 3. 1/10 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 2 444,40 лв. | от 24.01.2026 до 24.02.2026 |
| | Земеделска земя (412.40 кв.м) 2 520,71 лв. 2. 1/10 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.13.382,... | 2 520,71 лв. | от 24.01.2026 до 24.02.2026 |
| | Лек автомобил - Ford ЛЕК АВТОМОБИЛ, МАРКА – ФОРД, МОДЕЛ - КА, с рег. №... | 765,00 лв. | от 24.01.2026 до 24.02.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (929.80 кв.м) 5 841,36 лв. 1. 1/10 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.13.269,... | 5 841,36 лв. | от 24.01.2026 до 24.02.2026 |
| | Ремарке - 2.ПОЛУРЕМАРКЕ КРОНЕ СДП 24, РАМА WKESDP27000V08902,... | 4 727,69 лв. | от 24.01.2026 до 24.02.2026 |
| | Ремарке - 1.ПОЛУРЕМАРКЕ ШМИТЦ СПР 24 Л 1362 Е, РАМА WSMS608000042134,... | 3 671,99 лв. | от 24.01.2026 до 24.02.2026 |
