
частен съдебен изпълнител
Таня Георгиева Маджарова
Регистрационен номер: 803
Район на действие:
Окръжен съд - Бургас
Контакт
Email: t_madzarova(at)abv(dot)bg
Email (офис): office(at)madzharova(dot)com
Адрес
ул. "Свети Кирил и Методий" 2 ет. 1
град Бургас
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Силвия Жечкова Колева - Станева

Мариян Гичев Господинов

Мирослава Радкова Радева
Таня Георгиева Маджарова
09.1983 - 06.1987
Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик “ гр. Бургас
09.1998 - 06.1991
Предучилищна педагогика
Полувисш педагогически институт “Хр.Ботев “ гр.Бургас
09.1991 - 07.1994
предучилищна и начална училищна педагогика, специализация: социална педагогика
Бургаски Свободен Университет - Педагогически факултет
09.1996 - 07.2001
Магистър - юрист
Бургаски Свободен Университет
Немски - писмено и говоримо
Позиция:
Мениджър
Компания/Учреждение: "Форос" - недвижими имоти, клон Бургас
от 12.1994 до 05.1998
Позиция:
Прокурист
Компания/Учреждение: "Луксор" - недвижими имоти
от 05.1998 до 09.2000
Позиция:
Съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Окръжен съд - Бургас
от 04.2001 до 12.2001
Позиция:
Главен публичен изпълнител
Компания/Учреждение: Министерство на Финансите: Агенция за Държавни Вземания, РД – Бургас
от 12.2001 до 06.2005
Позиция:
Юрисконсулт
Компания/Учреждение: Булбанк АД
от 06.2005 до 11.2006
Описание:: дирекция „Управление на кредитите и риска” сектор „Проблемни кредити” регион Бургас и Варна
Последни обявления от Таня Маджарова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | Търговски обект / Магазин (78.16 кв.м) 114 533,40 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 114 533,40 лв. | от 13.06.2026 до 13.07.2026 |
| | Земеделска земя (500.00 кв.м) 1 329,96 лв. 3.1/6идеалначаст отПОЗЕМЛЕНИМОТ СИДЕНТИФИКАТОР №10731.14.77,... | 1 329,96 лв. | от 13.06.2026 до 13.07.2026 |
| | Земеделска земя (254.00 кв.м) 805,80 лв. 2. 1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 805,80 лв. | от 13.06.2026 до 13.07.2026 |
| | Земеделска земя (1 336.17 кв.м) 3 676,96 лв. 1. 1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 3 676,96 лв. | от 13.06.2026 до 13.07.2026 |
| | Земеделска земя (1 499.75 кв.м) 2 513,63 лв. ¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №... | 2 513,63 лв. | от 13.06.2026 до 13.07.2026 |
| | Парцел / Терен (529.00 кв.м) 11 813,21 лв. ПОЗЕМЛЕНИМОТ№ 149.201по ПНИ на с.о."Сухото дере", землището... | 11 813,21 лв. | от 13.06.2026 до 13.07.2026 |
| | Многостаен (127.23 кв.м) 24 361,82 лв. 1/10 ИДЕАЛНА ЧАСТ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 24 361,82 лв. | от 09.06.2026 до 09.07.2026 |
| | 2-стаен апартамент (71.00 кв.м) 42 227,99 лв. 2. 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 42 227,99 лв. | от 09.06.2026 до 09.07.2026 |
| | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 1 116,00 лв. 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69746.15.127 по... | 1 116,00 лв. | от 09.06.2026 до 09.07.2026 |
| | Парцел / Терен (1 655.00 кв.м) 6 587,24 лв. 1. ¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, по плана на ЗЗП... | 6 587,24 лв. | от 08.06.2026 до 08.07.2026 |
