
частен съдебен изпълнител
Таня Георгиева Маджарова
Регистрационен номер: 803
Район на действие:
Окръжен съд - Бургас
Контакт
Email: t_madzarova(at)abv(dot)bg
Email (офис): office(at)madzharova(dot)com
Адрес
ул. "Свети Кирил и Методий" 2 ет. 1
град Бургас
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Силвия Жечкова Колева - Станева

Мариян Гичев Господинов

Мирослава Радкова Радева
Таня Георгиева Маджарова
09.1983 - 06.1987
Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик “ гр. Бургас
09.1998 - 06.1991
Предучилищна педагогика
Полувисш педагогически институт “Хр.Ботев “ гр.Бургас
09.1991 - 07.1994
предучилищна и начална училищна педагогика, специализация: социална педагогика
Бургаски Свободен Университет - Педагогически факултет
09.1996 - 07.2001
Магистър - юрист
Бургаски Свободен Университет
Немски - писмено и говоримо
Позиция:
Мениджър
Компания/Учреждение: "Форос" - недвижими имоти, клон Бургас
от 12.1994 до 05.1998
Позиция:
Прокурист
Компания/Учреждение: "Луксор" - недвижими имоти
от 05.1998 до 09.2000
Позиция:
Съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Окръжен съд - Бургас
от 04.2001 до 12.2001
Позиция:
Главен публичен изпълнител
Компания/Учреждение: Министерство на Финансите: Агенция за Държавни Вземания, РД – Бургас
от 12.2001 до 06.2005
Позиция:
Юрисконсулт
Компания/Учреждение: Булбанк АД
от 06.2005 до 11.2006
Описание:: дирекция „Управление на кредитите и риска” сектор „Проблемни кредити” регион Бургас и Варна
Последни обявления от Таня Маджарова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | Къща (1 020.00 кв.м) 3 764,58 лв. 1/18 идеална част... | 3 764,58 лв. | от 03.05.2026 до 03.06.2026 |
| | Парцел / Терен (238.00 кв.м) 11 473,68 лв. 1. 1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР... | 11 473,68 лв. | от 03.05.2026 до 03.06.2026 |
| | Строителни МПС / Кари - Багер Бобкат, модел S100, рама 4987А3294JAM –С начална... | 6 383,83 лв. | от 03.05.2026 до 03.06.2026 |
| | Селскостопански машини и инвентар - Багер Джей Ес Би, модел 86 С1, рама SLP0810304E0829695... | 10 373,72 лв. | от 03.05.2026 до 03.06.2026 |
| | Строителни МПС / Кари - Багер Ню Холанд Модел В11, рег. №А13763, рама 031013626... | 28 727,23 лв. | от 03.05.2026 до 03.06.2026 |
| | Бус - Ford Лек автомобил Форд Транзит, рег. № А7355НВ, шаси... | 6 483,58 лв. | от 03.05.2026 до 03.06.2026 |
| | Лек автомобил - Peugeot Товарен автомобил Пежо 807, рег. № А9299НВ, шаси... | 3 531,06 лв. | от 03.05.2026 до 03.06.2026 |
| | Лек автомобил - Nissan Товарен автомобил Нисан Навара, рег. № А8139НН, шаси... | 2 194,44 лв. | от 03.05.2026 до 03.06.2026 |
| | Лек автомобил - Citroen 2. Лек автомобил Ситроен Ц8, рег. № А5729НМ, шаси... | 2 472,17 лв. | от 03.05.2026 до 03.06.2026 |
| | Лек автомобил - Citroen Лек автомобил Ситроен Ц8, рег. № А5732НМ, шаси... | 2 952,52 лв. | от 03.05.2026 до 03.06.2026 |
