Активни имоти и вещи за публична продан: 1529
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (30.00 кв.м) 1 736,78 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.8 /нула нула двеста... | 1 736,78 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (76.84 кв.м) 194 487,74 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ... | 194 487,74 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 047.00 кв.м) 1 065,54 лв. Позиция 12:Поземлен имот 58222.127.31, област Шумен, община... | 1 065,54 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (45.00 кв.м) 3 082,39 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.6 /нула нула двеста... | 3 082,39 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 409.00 кв.м) 2 392,37 лв. Позиция 11:Поземлен имот 58222.127.19, област Шумен, община... | 2 392,37 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (621.00 кв.м) 144 747,07 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.5 /нула нула двеста... | 144 747,07 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (102.00 кв.м) 6 962,75 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.4 /нула нула двеста... | 6 962,75 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 000.00 кв.м) 1 697,66 лв. Позиция 9:Поземлен имот 58222.127.13, област Шумен, община... | 1 697,66 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (16 199.00 кв.м) 116 590,94 лв. Позиция 8:Поземлен имот 58222.126.35, област Шумен, община... | 116 590,94 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 000.00 кв.м) 1 017,03 лв. Позиция 7:Поземлен имот 58222.126.24, област Шумен, община... | 1 017,03 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 300.00 кв.м) 7 299,16 лв. Позиция 6: Поземлен имот 58222.126.7, област Шумен, община... | 7 299,16 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 999.00 кв.м) 5 010,05 лв. Позиция 5:Поземлен имот 58222.126.6, област Шумен, община... | 5 010,05 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 501.00 кв.м) 4 244,93 лв. Позиция 4:Поземлен имот 58222.126.5, област Шумен, община... | 4 244,93 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 600.00 кв.м) 5 069,51 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 32158.185.30 (три, две,... | 5 069,51 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Къща (1 454.00 кв.м) 2 378,29 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ... | 2 378,29 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (9 716.00 кв.м) 33 444,69 лв. Позиция 3:Поземлен имот 58222.125.26, област Шумен, община... | 33 444,69 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 893.00 кв.м) 30 623,60 лв. Позиция 2:Поземлен имот 58222.125.21, област Шумен, община... | 30 623,60 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (107.00 кв.м) 7 306,98 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.2 /нула нула двеста... | 7 306,98 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (624.00 кв.м) 42 637,09 лв. СГРАДА с идентификатор № 00299.381.1467.1 /нула нула двеста... | 42 637,09 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Къща (468.00 кв.м) 80 267,26 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.350.232 /двадесет и една... | 80 267,26 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (5 000.00 кв.м) 35 987,27 лв. Позиция 1:Поземлен имот 58222.125.13, област Шумен, община... | 35 987,27 лв. | от 08.09.2026 до 08.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (129.27 кв.м) 298 175,98 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 298 175,98 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Гараж (23.02 кв.м) 39 504,17 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 39 504,17 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (306.30 кв.м) 193 415,94 лв. Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 193 415,94 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Къща (59.50 кв.м) 1 165,67 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 1 165,67 лв. | от 07.09.2026 до 07.10.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
