Активни имоти и вещи за публична продан: 1277
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Земеделска земя (17 129.00 кв.м) 43 164,80 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 43 164,80 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (11 353.00 кв.м) 28 609,61 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 28 609,61 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (15 127.00 кв.м) 38 120,01 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 38 120,01 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (15 006.00 кв.м) 18 907,20 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 18 907,20 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Къща (722.00 кв.м) 19 658,44 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62877.200.104 по кадастралната... | 19 658,44 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Многостаен (75.50 кв.м) 11 265,58 лв. 1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 11 265,58 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 398.00 кв.м) 18 918,74 лв. | 18 918,74 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (799.00 кв.м) 3 264,28 лв. | 3 264,28 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 790.00 кв.м) 12 270,10 лв. Поземлен имот с идентификатор 58445.32.22; С. Приселци, общ.... | 12 270,10 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 808.00 кв.м) 12 299,82 лв. Поземлен имот с идентификатор 58445.32.21; С. Приселци, общ.... | 12 299,82 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 756.00 кв.м) 3 120,00 лв. поземлен имот с идентификатор 58445.32.6; С. Приселци, общ.... | 3 120,00 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (4 298.00 кв.м) 4 084 399,34 лв. Поземлен имот с кадастрален идентификатор №... | 4 084 399,34 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (55.24 кв.м) 36 831,41 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 36 831,41 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Къща (43.00 кв.м) 39 116,60 лв. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДАс идентификатор... | 39 116,60 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 963.00 кв.м) 8 308,37 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.13 /едно, нула, едно,... | 8 308,37 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 232.00 кв.м) 5 210,33 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.16 /едно, нула, едно,... | 5 210,33 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 860.00 кв.м) 7 857,74 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.23 /едно, нула, едно,... | 7 857,74 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (636.00 кв.м) 2 689,66 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.26 /едно, нула, едно,... | 2 689,66 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (517.00 кв.м) 2 182,71 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.24.7 /едно, нула, едно,... | 2 182,71 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (828.00 кв.м) 3 506,41 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.1.7 /едно, нула, едно,... | 3 506,41 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (826.00 кв.м) 3 492,33 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.43.8 /едно, нула,... | 3 492,33 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 837.00 кв.м) 11 983,76 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.26.1 /едно, нула,... | 11 983,76 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (858.00 кв.м) 3 619,07 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.42.22 /едно, нула,... | 3 619,07 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 864.00 кв.м) 7 871,82 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.41.3 /едно, нула,... | 7 871,82 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 355.00 кв.м) 6 984,66 лв. Дворно място, находящо се в с. Екзарх Антимово, общ.... | 6 984,66 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (982.00 кв.м) 4 154,18 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.23.28 /едно, нула,... | 4 154,18 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 312.00 кв.м) 5 506,05 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.27.2 /едно, нула,... | 5 506,05 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (478.00 кв.м) 2 013,72 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.25.16 /едно, нула,... | 2 013,72 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 666.00 кв.м) 7 040,99 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.22.6 /едно, нула,... | 7 040,99 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Многостаен (109.46 кв.м) 320 130,25 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО... | 320 130,25 лв. | от 17.10.2026 до 17.11.2026 | |
| | Къща (830.00 кв.м) 39 116,60 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО... | 39 116,60 лв. | от 20.10.2026 до 20.11.2026 | |
| | Къща (1 610.00 кв.м) 21 044,73 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ... | 21 044,73 лв. | от 23.10.2026 до 23.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (86.32 кв.м) 101 859,63 лв. 1/2... | 101 859,63 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (83.73 кв.м) 599,99 лв. 1/30 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 599,99 лв. | от 10.11.2026 до 10.12.2026 | |
| | Земеделска земя (19 502.00 кв.м) 152 241,81 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.12.141 /шестдесет и... | 152 241,81 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (20 099.00 кв.м) 156 935,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.12.166 /шестдесет и... | 156 935,80 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (17 247.00 кв.м) 194 487,74 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.12.165/шестдесет и... | 194 487,74 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (21 526.00 кв.м) 168 044,91 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.12.167/шестдесет и... | 168 044,91 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (36 437.00 кв.м) 15 737 421,81 лв. УВЕСЕЛИТЕЛЕН ПАРК, включващ: ПОЗЕМЛЕН... | 15 737 421,81 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Склад / Хале (408.00 кв.м) 198 461,98 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 198 461,98 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (260.00 кв.м) 113 782,37 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 113 782,37 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (190.00 кв.м) 35 361,41 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.1.151 /шестдесет и... | 35 361,41 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (842.00 кв.м) 119 853,26 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.1.154 /шестдесет и... | 119 853,26 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (2 098.00 кв.м) 290 401,64 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.7.151 /шестдесет и... | 290 401,64 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (840.00 кв.м) 11 265,58 лв. ДВОРНО МЯСТО с площ от 840 кв.м, находящо се в град... | 11 265,58 лв. | от 09.11.2026 до 09.12.2026 | |
| | Лек автомобил - Dacia | 9 900,00 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Лек автомобил - Dacia | 7 651,75 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (4 450.00 кв.м) 479 064,91 лв. | 479 064,91 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (5 620.00 кв.м) 1 021 721,68 лв. | 1 021 721,68 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (59.55 кв.м) 89 829,00 лв. | 89 829,00 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
