Активни имоти и вещи за публична продан: 1223
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| днес град Русе | Бус - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 11 246,02 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| днес град Русе | Строителни МПС / Кари - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 19 401,83 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| днес град Русе | Строителни МПС / Кари - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 20 653,56 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| вчера град София | Ателие / Таванско помещение / Студио (77.70 кв.м) 305 860,52 лв. АТЕЛИЕ № 6 (шест), разположено на две нива, на осми... | 305 860,52 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (7 293.00 кв.м) 12 045,72 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 12 045,72 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (2 416.00 кв.м) 2 208,05 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 2 208,05 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Ковачево, област Благоевград | Земеделска земя 0,00 лв. | 0.00 лв. включва няколко актива | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (7 682.00 кв.м) 8 259,08 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 8 259,08 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (12 677.00 кв.м) 13 628,54 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 13 628,54 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град София | Ателие / Таванско помещение / Студио (136.66 кв.м) 506 951,14 лв. АТЕЛИЕ № 4 (четири), находящо се на седми надпартерен етаж... | 506 951,14 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (36 459.00 кв.м) 52 737,00 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 52 737,00 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (9 907.00 кв.м) 5 552,52 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 5 552,52 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделски/Поземлен имот (5 412.00 кв.м) 5 694,75 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 5 694,75 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Илинденци, област Благоевград | Земеделска земя (7 844.00 кв.м) 13 760,91 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 13 760,91 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град София | Ателие / Таванско помещение / Студио (89.80 кв.м) 327 828,40 лв. АТЕЛИЕ № 2 (две), находящо се на шести надпартерен етаж на... | 327 828,40 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град София | Ателие / Таванско помещение / Студио (248.40 кв.м) 902 373,02 лв. АТЕЛИЕ № 1 (едно), находящо се на шести надпартерен етаж на... | 902 373,02 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град София | Парцел / Терен (2 080.00 кв.м) 170 172,86 лв. 1/4 идеална част от недвижим имот, който съгласно нотариален... | 170 172,86 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град Варна | Къща (855.00 кв.м) 38 568,97 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 38 568,97 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| вчера град Бухово | 1-стаен апартамент (44.35 кв.м) 64 346,81 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 64 346,81 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера град София | Лек автомобил - Лек Автомобил Рено Канго - пътническо. | 2 034,06 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| вчера град Варна | Парцел / Терен (34 499.00 кв.м) 12 145,29 лв. 1/36 ид.ч./ една тридесет и шеста идеални части/ от Поземлен... | 12 145,29 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| вчера град Варна | Парцел / Терен (17 097.00 кв.м) 10 031,84 лв. 1/36/ид.ч./една тридесет и шеста идеални части /от Поземлен... | 10 031,84 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| вчера с. Цалапица, област Пловдив | Други недвижими имоти - Влекач с марка/модел ДАФ ХФ 460 ФТ, рег.№ РВ2848НА, рама... | 14 130,87 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Голец, област Ловеч | Бензиностанция / Газстанция (600.00 кв.м) 98 104,43 лв. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 600 кв. м., находящ се в... | 98 104,43 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 293.00 кв.м) 155 944,74 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.24, находяща се в... | 155 944,74 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (48.00 кв.м) 11 818,22 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.23, находяща се в... | 11 818,22 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (320.00 кв.м) 31 739,84 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.22, находяща се в... | 31 739,84 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (145.00 кв.м) 18 335,98 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.21, находяща се в... | 18 335,98 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (11.00 кв.м) 2 912,78 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.20, находяща се в... | 2 912,78 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (599.00 кв.м) 49 389,56 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.19, находяща се в... | 49 389,56 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (285.00 кв.м) 31 112,72 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.18, находяща се в... | 31 112,72 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6 648.00 кв.м) 874 680,97 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.17, находяща се в... | 874 680,97 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (66.00 кв.м) 8 604,09 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.16, находяща се в... | 8 604,09 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (761.00 кв.м) 55 968,03 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.15, находяща се в... | 55 968,03 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (42.00 кв.м) 7 572,66 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.14, находяща се в... | 7 572,66 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6.00 кв.м) 1 875,09 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.13, находяща се в... | 1 875,09 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (62.00 кв.м) 13 280,87 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.12, находяща се в... | 13 280,87 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (56.00 кв.м) 8 844,11 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.11, находяща се в... | 8 844,11 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (9.00 кв.м) 2 766,01 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.10, находяща се в... | 2 766,01 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (456.00 кв.м) 41 042,39 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.9, находяща се в... | 41 042,39 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (504.00 кв.м) 58 369,48 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.8, находяща се в... | 58 369,48 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (25.00 кв.м) 3 865,66 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.7, находяща се в... | 3 865,66 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (13.00 кв.м) 4 412,98 лв. 6. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.6, находяща се в... | 4 412,98 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 885.00 кв.м) 90 684,64 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.5, находяща се в... | 90 684,64 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (21.00 кв.м) 3 285,33 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.4, находяща се в... | 3 285,33 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Септември | Парцел / Терен (399.00 кв.м) 6 243,01 лв. Урегулиран поземлен имот IV /четири/ в кв. 170 /сто и... | 6 243,01 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (489.00 кв.м) 58 230,54 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.3, находяща се в... | 58 230,54 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера град Тетевен | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (444.00 кв.м) 35 991,34 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.2, находяща се в... | 35 991,34 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| вчера с. Карапелит, област Добрич | Земеделска земя (7 250.00 кв.м) 17 868,46 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ по... | 17 868,46 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| вчера с. Карапелит, област Добрич | Земеделска земя (5 000.00 кв.м) 12 266,97 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ по... | 12 266,97 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
