Активни имоти и вещи за публична продан: 1347
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Къща (1 129.00 кв.м) 201 059,32 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с.Петърч, община... | 201 059,32 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Гараж (60.77 кв.м) 140 193,89 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ГАРАЖ № Б, с идентификатор... | 140 193,89 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (13.72 кв.м) 16 116,04 лв. МАГАЗИН № 44, находящ се в сградата на Търговски комплекс "... | 16 116,04 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 310.00 кв.м) 34 422,61 лв. Дворно място от 1 310.00 кв.м., находящо се в с. Лопушня,... | 34 422,61 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (800.00 кв.м) 21 122,96 лв. Поземлен имот с идентификатор 04813.20.12, съгласно скица №... | 21 122,96 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 149.00 кв.м) 11 265,58 лв. Поземлен имот с идентификатор 04813.48.47, съгласно скица №... | 11 265,58 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (5 999.00 кв.м) 1 232,96 лв. ¼ ид. Части от НИВАс ид. 53285.155.26 цялата с площ... | 1 232,96 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 000.00 кв.м) 4 013,36 лв. ½ (една втора) идеална част от имот с идентификатор №... | 4 013,36 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 000.00 кв.м) 5 322,99 лв. ½ (една втора) идеална част от имот с идентификатор №... | 5 322,99 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 996.00 кв.м) 5 731,36 лв. ½ (една втора) идеална част от имот с идентификатор №... | 5 731,36 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (5 300.00 кв.м) 6 082,83 лв. ½ (една втора) идеална част от имот с идентификатор №... | 6 082,83 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 250.00 кв.м) 3 731,72 лв. ½ (една втора) идеална част от поземлен имот с... | 3 731,72 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделска земя (5 497.50 кв.м) 12 908,48 лв. 5497,50 кв.м. от 1/2 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор... | 12 908,48 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (76.00 кв.м) 134 561,10 лв. | 134 561,10 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (850.00 кв.м) 15 646,64 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от... | 15 646,64 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (463.00 кв.м) 9 294,10 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Стаевци, общ.Шабла,... | 9 294,10 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделска земя (1 280.00 кв.м) 1 802,49 лв. Недвижим имот, находящ се в с. Патреш, общ. Павликени, обл.... | 1 802,49 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Къща (2 500.00 кв.м) 8 547,76 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 8 547,76 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 050.00 кв.м) 4 816,04 лв. 920/1050 ид. ч. /деветстотин и двадесет върху хиляда и... | 4 816,04 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 610.00 кв.м) 115 910,31 лв. СГРАДА с идентификатор № 51809.509.5723.1 /петдесет и една... | 115 910,31 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (200.45 кв.м) 97 361,22 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 97 361,22 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Къща (398.00 кв.м) 190 732,54 лв. Поземлен имот с идентификатор 35167.504.880 (тридесет и пет... | 190 732,54 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделска земя (687.00 кв.м) 594,57 лв. Продават се 2/3 ид.ч. от имота | 594,57 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 785.00 кв.м) 1 187,58 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 187,58 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 700.00 кв.м) 1 063,97 лв. 1/4 (една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 063,97 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (61.53 кв.м) 97 791,50 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се че от 09.10.2026г. до... | 97 791,50 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (2 812.00 кв.м) 560 387,54 лв. 14 броя сгради, построени в ПИ с идентификатор 66127.37.9 с... | 560 387,54 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 218.02 кв.м) 135 360,00 лв. ДВОРНО МЯСТО с площ по графични данни от 2218.02 кв.м. (две... | 135 360,00 лв. | от 30.09.2026 до 30.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (458.00 кв.м) 29 728,62 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77246.22.254 (седемдесет и... | 29 728,62 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Гараж (10.00 кв.м) 6 400,00 лв. СГРАДА с идентификатор 56784.531.475.5, находяща се в гр.... | 6 400,00 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Гараж (26.00 кв.м) 15 520,00 лв. СГРАДА с идентификатор 56784.531.475.4 (пет шест седем осем... | 15 520,00 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (508.00 кв.м) 32 857,94 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77246.22.247 (седемдесет и... | 32 857,94 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (501.00 кв.м) 31 293,28 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77246.22.246 (седемдесет и... | 31 293,28 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Гараж (24.00 кв.м) 14 399,99 лв. СГРАДА с идентификатор 56784.531.475.3 (пет шест седем осем... | 14 399,99 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (683.00 кв.м) 43 810,59 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77246.22.245 (седемдесет и... | 43 810,59 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Къща (59.00 кв.м) 143 671,73 лв. СГРАДА с идентификатор 56784.531.475.1 (пет шест седем осем... | 143 671,73 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Къща (104.00 кв.м) 67 996,39 лв. недвижим имот, находящ се на адрес село Стефаново, община... | 67 996,39 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (639.00 кв.м) 40 681,26 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77246.22.244 (седемдесет и... | 40 681,26 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Земеделска земя (4 202.00 кв.м) 37 551,94 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77246.22.243 (седемдесет и... | 37 551,94 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Къща (835.00 кв.м) 39 510,90 лв. ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, стопански постройки, със... | 39 510,90 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Гараж (28.00 кв.м) 1 359,69 лв. 1/2 /една втора/ ид. ч. от ГАРАЖ с площ 28 / двадесет и... | 1 359,69 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | Къща (54.00 кв.м) 35 204,94 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землището на село Горна... | 35 204,94 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 291.00 кв.м) 11 343,81 лв. ½ идеална част /една втора идеална част/ от Поземлен... | 11 343,81 лв. | от 25.10.2026 до 25.11.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - - Колесен трактор, с рег.№ТХ08900, свидетелство за... | 41 860,65 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделска земя (500.00 кв.м) 1 369,08 лв. - ½ ид. части от поземлен имот с идентификатор... | 1 369,08 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - Колесен трактор, с рег.№ТХ07228, свидетелство за... | 30 979,78 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (60.32 кв.м) 239 862,99 лв. АПАРТАМЕНТ №45 /четиридесет и пет/, находящ се в град София,... | 239 862,99 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Бус - Ford - Лек автомобил, марка Форд Фюжън, с рег.№ТХ4433АК, Рама... | 3 269,83 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Лек автомобил - Ford Товарен автомобил, марка Форд Транзит с рег.№ТХ3288ХК, Рама... | 5 542,67 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Лек автомобил - Ford - Лек автомобил, марка FORD KUGA, с рег.№СВ1585АХ, Рама... | 11 102,23 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
