Активни имоти и вещи за публична продан: 1110
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Гараж (40.00 кв.м) 10 116,59 лв. 1/2 идеална част от недвижим имот, находящ се в: гр.Разград,... | 10 116,59 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (129.27 кв.м) 441 742,20 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 441 742,20 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Гараж (23.02 кв.м) 58 524,69 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 58 524,69 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Къща (53.00 кв.м) 2 342,30 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 2 342,30 лв. | от 05.07.2026 до 05.08.2026 | |
| | Къща (958.00 кв.м) 12 720,37 лв. недвижим имот, находящ се в:с.Каменово, п.к.7328, ул.ВЕЖЕН... | 12 720,37 лв. | от 03.07.2026 до 03.08.2026 | |
| | Къща (815.00 кв.м) 21 279,43 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село... | 21 279,43 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 475.00 кв.м) 5 769,70 лв. ¼ идеална част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1475... | 5 769,70 лв. | от 11.07.2026 до 11.08.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (51.25 кв.м) 20 207,64 лв. СТУДИО № А-611 /"А" - шестстотин и единадесет/, находящо се... | 20 207,64 лв. | от 04.07.2026 до 04.08.2026 | |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (46.00 кв.м) 33 640,00 лв. 1/6 /една шеста/ идеални части от: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР:... | 33 640,00 лв. | от 07.07.2026 до 07.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 220.00 кв.м) 6 203,89 лв. ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от : ДВОРНО... | 6 203,89 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 196.00 кв.м) 8 715,18 лв. ½ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 36837.296.9, с площ от 3,196... | 8 715,18 лв. | от 05.09.2026 до 05.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (5 031.00 кв.м) 12 916,30 лв. ½ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 36837.296.8, с площ от 5,031... | 12 916,30 лв. | от 05.09.2026 до 05.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 133.00 кв.м) 8 801,24 лв. ½ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 36837.297.1, с площ от 3,133... | 8 801,24 лв. | от 05.09.2026 до 05.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (392.00 кв.м) 1 142,20 лв. ½ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 36837.297.6, с площ от 0,392... | 1 142,20 лв. | от 05.09.2026 до 05.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 708.00 кв.м) 7 596,44 лв. 1. ½ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 36837.296.14, с площ от 2,708... | 7 596,44 лв. | от 05.09.2026 до 05.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (540.00 кв.м) 3 380,01 лв. 1/2ид.ч. /една втора идеална част/ от :ПРАЗНО ДВОРНО... | 3 380,01 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (750.00 кв.м) 27 459,85 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.Ветрино, обл.Варна, цялото от... | 27 459,85 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (88.43 кв.м) 246 434,58 лв. ЖИЛИЩЕ № 67 (шестдесет и седем), находящо се в жилищна... | 246 434,58 лв. | от 03.07.2026 до 03.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 799.00 кв.м) 694,71 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с номер 056033 /нула, пет, шест, нула,... | 694,71 лв. | от 10.07.2026 до 10.08.2026 | |
| | Къща (213.39 кв.м) 239 597,00 лв. Сграда с идентификатор 77270.503.2018.1 /седем седем две... | 239 597,00 лв. | от 03.07.2026 до 03.08.2026 | |
| | Лек автомобил - Mitsubishi ОБЯВЛЕНИЕ№ 12114 / 16.06.2026Изпълнително дело №:... | 974,00 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Други превозни средства - Mercedes-Benz ОБЯВЛЕНИЕ№ 12118 / 16.06.2026Изпълнително дело №:... | 55 838,56 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (79.49 кв.м) 163 069,28 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 12110 / 16.06.2026Изпълнително дело №:... | 163 069,28 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Гараж (18.60 кв.м) 26 755,75 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 12112 / 16.06.2026Изпълнително дело №:... | 26 755,75 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (49.00 кв.м) 71 295,87 лв. АПАРТАМЕНТ № Е 6 (буква "Е" шест), със застроена площ от... | 71 295,87 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (51.65 кв.м) 92 315,18 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с предназначение ЖИЛИЩЕ,... | 92 315,18 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | Къща (1 404.00 кв.м) 108 118,28 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02448.500.340, по... | 108 118,28 лв. | от 03.07.2026 до 03.08.2026 | |
| | Земеделска земя (459.00 кв.м) 3 171,57 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.23.15 по кадастралната... | 3 171,57 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (181.00 кв.м) 1 483,30 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор23025.6.6 по кадастралната... | 1 483,30 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 525.00 кв.м) 15 028,60 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор23025.30.22 по кадастралната... | 15 028,60 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (526.00 кв.м) 2 469,82 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.23.88 по кадастралната... | 2 469,82 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (621.00 кв.м) 2 998,68 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.24.14 по кадастралната... | 2 998,68 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (132.00 кв.м) 458,45 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.23.81 по кадастралната... | 458,45 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (503.00 кв.м) 1 915,15 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор23025.23.47 по кадастралната... | 1 915,15 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (242.00 кв.м) 930,19 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор23025.23.73 по кадастралната... | 930,19 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (168.00 кв.м) 645,42 лв. ОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.23.72 по кадастралната... | 645,42 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (906.00 кв.м) 4 058,74 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор23025.23.25 по кадастралната... | 4 058,74 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (829.00 кв.м) 3 382,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.23.12 по кадастралната... | 3 382,80 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (283.00 кв.м) 1 263,47 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор23025.20.5 по кадастралната... | 1 263,47 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (914.00 кв.м) 5 155,57 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.17.8 по кадастралната... | 5 155,57 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (570.00 кв.м) 2 354,82 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.17.18 по кадастралната... | 2 354,82 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 687.00 кв.м) 13 064,16 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.198.305 по кадастралната... | 13 064,16 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Къща (615.00 кв.м) 776 000,00 лв. УПИ, находящ се в гр. София, район Надежда, ул. "Еделвайс" №... | 776 000,00 лв. | от 03.07.2026 до 03.08.2026 | |
| | Земеделска земя (2 264.00 кв.м) 11 050,44 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.31.70 по кадастралната... | 11 050,44 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 351.00 кв.м) 6 769,52 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.31.68 по кадастралната... | 6 769,52 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (6 355.00 кв.м) 56 527,40 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.31.13 по кадастралната... | 56 527,40 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (235.00 кв.м) 1 107,78 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.30.37 по кадастралната... | 1 107,78 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (946.00 кв.м) 4 141,67 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.30.13 по кадастралната... | 4 141,67 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (574.00 кв.м) 3 062,05 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.29.12 по кадастралната... | 3 062,05 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (496.00 кв.м) 2 570,74 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.29.1 по кадастралната... | 2 570,74 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
