Активни имоти и вещи за публична продан: 1435
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Търговски обект / Магазин (490.05 кв.м) 304 917,03 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 304 917,03 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 592.00 кв.м) 15 186 129,66 лв. Изпълнително дело №: 20269240435001Изходящ №: 34134 /... | 15 186 129,66 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Къща (1 164.00 кв.м) 215 141,30 лв. ДВОРНО МЯСТО с площ от 1164 кв.м., за който е отреден УПИ... | 215 141,30 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (52.00 кв.м) 106 311,10 лв. АПАРТАМЕНТ № 43 /четиридесет и три/, разположен на петия... | 106 311,10 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (64.28 кв.м) 408 533,77 лв. Самостоятелен обект с идентификатор 68134.901.926.1.1 ,... | 408 533,77 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 001.00 кв.м) 9 272,20 лв. -½ ид. части от поземлен имот с идентификатор... | 9 272,20 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (305.00 кв.м) 8 716,74 лв. 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 8 716,74 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (110.25 кв.м) 65 643,13 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 65 643,13 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Къща (355.30 кв.м) 1 251 731,20 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44063.6222.95,... | 1 251 731,20 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 250.50 кв.м) 4 240,08 лв. - 1/4 ид. ч. (една четвърт идеална част) от недвижим имот с... | 4 240,08 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 668.00 кв.м) 55 847,55 лв. Поземлен имот с идентификатор 39164.26.99 (тридесет и девет... | 55 847,55 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Къща (649.00 кв.м) 61 048,50 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.501.378 по... | 61 048,50 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 015.00 кв.м) 11 520,01 лв. Урегулиран... | 11 520,01 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (644.00 кв.м) 7 200,02 лв. Урегулиран поземлен имот IV-218 / четвърти за двеста и... | 7 200,02 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Гараж (17.91 кв.м) 46 626,99 лв. Гараж № 1 (едно), с идентификатор 68134.1895.833.5.8, ... | 46 626,99 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (62.01 кв.м) 230 005,61 лв. Апартамент № 4 (четири), представляващ самостоятелен... | 230 005,61 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Вила (25.00 кв.м) 7 040,99 лв. ½ (една втора) идеална част от СГРАДА с идентификатор... | 7 040,99 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Етаж от къща (90.00 кв.м) 190 513,49 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗАРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ... | 190 513,49 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти - Дискова брана марка "Galucho" модел "GXM 50-26", серия: В08;... | 24 105,60 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти - 1. Колесен Трактор, марка "John Deere" модел "8430" с рег. №... | 83 122,78 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (69.00 кв.м) 6 531,22 лв. 7. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.8, находяща... | 6 531,22 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (84.00 кв.м) 9 312,27 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.7, находяща се в... | 9 312,27 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (110.00 кв.м) 11 981,38 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.6, находяща се в... | 11 981,38 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (30.00 кв.м) 6 676,83 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.5, находяща се в... | 6 676,83 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (208.00 кв.м) 31 071,88 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.4, находяща се в... | 31 071,88 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (5 307.00 кв.м) 477 248,87 лв. 2. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.2, находяща се в... | 477 248,87 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (814.00 кв.м) 205 591,49 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8286.1, находяща се в... | 205 591,49 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 293.00 кв.м) 140 350,26 лв. 22. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.24, находяща се в... | 140 350,26 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (320.00 кв.м) 28 565,86 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.22, находяща се в... | 28 565,86 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (145.00 кв.м) 16 502,39 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.20, находяща се в... | 16 502,39 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 230.00 кв.м) 59 566,76 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.29 по кадастралната... | 59 566,76 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 100.00 кв.м) 43 654,13 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.27 по кадастралната... | 43 654,13 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (900.00 кв.м) 12 673,78 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.30 по кадастралната... | 12 673,78 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (11.00 кв.м) 2 621,50 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.19, находяща се в... | 2 621,50 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 870.00 кв.м) 26 333,30 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.28 по кадастралната... | 26 333,30 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Хотел (25 462.84 кв.м) 1 010 416,20 лв. 1. ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС с разгърната застроена площ (РЗП) от 25... | 1 010 416,20 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (599.00 кв.м) 44 450,60 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.18, находяща се в... | 44 450,60 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (285.00 кв.м) 28 001,44 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.17, находяща се в... | 28 001,44 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6 648.00 кв.м) 787 212,87 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.16, находяща се в... | 787 212,87 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (66.00 кв.м) 7 743,68 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.15, находяща се в... | 7 743,68 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (761.00 кв.м) 50 371,23 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.14, находяща се в... | 50 371,23 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (42.00 кв.м) 6 815,40 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.13, находяща се в... | 6 815,40 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6.00 кв.м) 1 687,57 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.12, находяща се в... | 1 687,57 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (62.00 кв.м) 11 952,78 лв. 11. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.11, находяща се в... | 11 952,78 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (56.00 кв.м) 7 959,70 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.10, находяща се в... | 7 959,70 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (9.00 кв.м) 2 489,42 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.9, находяща се в... | 2 489,42 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (456.00 кв.м) 36 938,16 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.8, находяща се в... | 36 938,16 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (504.00 кв.м) 52 532,54 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.7, находяща се в... | 52 532,54 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (25.00 кв.м) 3 479,09 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.6, находяща се в... | 3 479,09 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (13.00 кв.м) 3 971,68 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.5, находяща се в... | 3 971,68 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 885.00 кв.м) 81 616,18 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.4, находяща се в... | 81 616,18 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (489.00 кв.м) 52 407,48 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.3, находяща се в... | 52 407,48 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (444.00 кв.м) 32 392,20 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.2, находяща се в... | 32 392,20 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Земеделска земя (11 303.00 кв.м) 3 259,98 лв. | 3 259,98 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (556.00 кв.м) 39 709,33 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.1, находяща се в... | 39 709,33 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Земеделска земя (12 497.00 кв.м) 3 602,64 лв. | 3 602,64 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 800.00 кв.м) 1 079,62 лв. | 1 079,62 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 358.00 кв.м) 13 284,00 лв. | 13 284,00 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Къща (1 500.00 кв.м) 16 679,32 лв. | 16 679,32 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Къща (257.00 кв.м) 40 368,33 лв. 1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 40 368,33 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 350.00 кв.м) 3 285,79 лв. 1350/6575 ид.ч. /хиляда триста и петдесет върху шест хиляди... | 3 285,79 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Къща (1 065.00 кв.м) 8 996,82 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в с. Посабина, общ. Попово, а именно: ДВОРНО... | 8 996,82 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 700.00 кв.м) 14 394,91 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в с. Посабина, общ. Попово, а именно:... | 14 394,91 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Къща (700.00 кв.м) 8 449,19 лв. Недвижим имот, находящ се в урбанизирана територия с... | 8 449,19 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Етаж от къща (605.78 кв.м) 1 013 057,35 лв. 1. Първи приземен етаж от сградата, находяща се в гр. София,... | 1 013 057,35 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (60.90 кв.м) 188 557,66 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №... | 188 557,66 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 006.00 кв.м) 514,48 лв. V имот: 1/5 /една пета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 514,48 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 500.00 кв.м) 479,86 лв. ІV имот: 1/5 /една пета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 479,86 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 500.00 кв.м) 863,11 лв. ІІІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 863,11 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 551.00 кв.м) 536,56 лв. ІІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 536,56 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (6 000.00 кв.м) 2 860,79 лв. І имот: 1/5 /една пета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 2 860,79 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 607.00 кв.м) 563 279,04 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77476.507.34 /седемдесет и... | 563 279,04 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Хотел (8 962.00 кв.м) 2 333 576,78 лв. 1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.6.17 по кадастралната... | 2 333 576,78 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (17.00 кв.м) 5 648,44 лв. | 5 648,44 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Етаж от къща (80.00 кв.м) 53 043,67 лв. | 53 043,67 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (400.00 кв.м) 39 607,90 лв. | 39 607,90 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 340.00 кв.м) 9 153,28 лв. Имот № 160014 /едно, шест, нула, нула, едно, четири/,... | 9 153,28 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 591.00 кв.м) 5 617,14 лв. Имот № 000580 /нула, нула, нула, пет, осем, нула/, находящ... | 5 617,14 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 695.00 кв.м) 4 224,59 лв. Имот № 000485 /нула, нула, нула, четири, осем, пет/, находящ... | 4 224,59 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 657.00 кв.м) 5 726,67 лв. Имот № 000608 /нула, нула, нула, шест, нула, осем/, находящ... | 5 726,67 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (443.00 кв.м) 1 736,78 лв. Имот № 000230 /нула, нула, нула, две, три, нула/, находящ се... | 1 736,78 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 673.00 кв.м) 2 612,99 лв. Имот № 000052 /нула, нула, нула, нула, пет, две/, находящ се... | 2 612,99 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (412.00 кв.м) 1 721,13 лв. Имот № 000236 /нула, нула, нула, две, три, шест/, находящ се... | 1 721,13 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 491.00 кв.м) 2 331,35 лв. Имот № 000145 /нула, нула, нула, едно, четири, пет/, находящ... | 2 331,35 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (66.00 кв.м) 416 200,62 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 416 200,62 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 159.00 кв.м) 1 815,01 лв. Имот № 000331 /нула, нула, нула, три, три, един/, находящ се... | 1 815,01 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 287.00 кв.м) 5 038,22 лв. Имот № 057014 / нула, пет, седем, нула, едно, четири/,... | 5 038,22 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (407.00 кв.м) 641,51 лв. Имот № 000390 /нула, нула, нула, три, девет, нула/, находящ... | 641,51 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (634.00 кв.м) 2 487,82 лв. Имот № 057015 /нула, пет, седем, нула, едно, пет/, находящ... | 2 487,82 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 479.00 кв.м) 2 315,70 лв. Имот № 000048 /нула, нула, нула, нула, четири, осем/,... | 2 315,70 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (479.00 кв.м) 1 877,60 лв. Имот № 057016 /нула, пет, седем, нула, едно, шест/, находящ... | 1 877,60 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (518.00 кв.м) 813,63 лв. Имот № 000092 /нула, нула, нула, нула, девет, две/, находящ... | 813,63 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (87.04 кв.м) 291 027,50 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 291 027,50 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 700.00 кв.м) 5 789,26 лв. Имот № 057017 (нула, пет, седем, нула, едно, седем), находяш... | 5 789,26 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 207.00 кв.м) 3 442,26 лв. Имот № 000613 /нула, нула, нула, шест, едно, три/, находящ... | 3 442,26 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (8 561.00 кв.м) 13 393,52 лв. Имот № 000576 /нула, нула, нула, пет, седем, шест/, находящ... | 13 393,52 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (57.54 кв.м) 176 853,97 лв. Подписаният ПЧСИ Светослав Иванов от кантората на Частен... | 176 853,97 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (10 342.00 кв.м) 16 178,63 лв. Имот № 000575 /нула, нула, нула, пет, седем, пет/, находящ... | 16 178,63 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (95.00 кв.м) 3 532,70 лв. Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община... | 3 532,70 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (10 600.00 кв.м) 1 377 903,61 лв. Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община... | 1 377 903,61 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
