Активни имоти и вещи за публична продан: 1380
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Парцел / Терен (1 153.00 кв.м) 53 680,49 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ.... | 53 680,49 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 136.00 кв.м) 53 530,28 лв. ДВОРНО МЯСТО , находящо се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,... | 53 530,28 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 500.00 кв.м) 97 165,63 лв. ДВОРНО МЯСТО находящо се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,... | 97 165,63 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Къща (109.00 кв.м) 23 469,96 лв. | 23 469,96 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Къща (54.00 кв.м) 88 012,35 лв. ЖИЛИЩНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ТРИ СТАИ СЪС ЗП... | 88 012,35 лв. | от 13.10.2026 до 13.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 173.00 кв.м) 4 307,32 лв. | 4 307,32 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 000.00 кв.м) 12 908,48 лв. - 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра / от 2606 кв.м /две... | 12 908,48 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (993.00 кв.м) 13 675,16 лв. - Поземлен имот с идентификатор 41143.500.129 /четири едно... | 13 675,16 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (382.00 кв.м) 4 928,69 лв. - Поземлен имот с идентификатор 41143.500.128 /четири едно... | 4 928,69 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 999.00 кв.м) 2 503,46 лв. Продава се 1/2ид.ч. от имота | 2 503,46 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 201.00 кв.м) 430,28 лв. Продава се 1/2 ид.ч. от имота | 430,28 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (650.00 кв.м) 1 955,83 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, ще бъде проведена публична... | 1 955,83 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (540.00 кв.м) 1 032,68 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40333.239.85 /четири, нула,... | 1 032,68 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (8 576.00 кв.м) 20 669,21 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40333.114.41 /четири, нула,... | 20 669,21 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Къща (85.00 кв.м) 148 643,08 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06207.502.1135 (нула, шест,... | 148 643,08 лв. | от 25.10.2026 до 25.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 000.00 кв.м) 3 248,89 лв. 3/20 (три двадесети) идеални части от Поземлен имот № 035283... | 3 248,89 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Мотоциклет / ATV / Мотопед - Мотоциклет марка БМВ Р 1150 РТ, с рама №... | 3 281,84 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (138 828.00 кв.м) 9 526 300,30 лв. I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 58222.496.54 (пет, осем,... | 9 526 300,30 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (3 775.00 кв.м) 395 234,13 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на гр. Айтос,... | 395 234,13 лв. | от 13.10.2026 до 13.11.2026 | |
| | Етаж от къща (34.00 кв.м) 57 110,24 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от06.10.2026г. до... | 57 110,24 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 166.00 кв.м) 825,36 лв. 1/2ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот № 054067... | 825,36 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Етаж от къща (93.00 кв.м) 138 785,70 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.513.1274 /четиридесет и... | 138 785,70 лв. | от 11.11.2026 до 11.12.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 600.00 кв.м) 1 032,68 лв. 1/2ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот № 024070... | 1 032,68 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 500.00 кв.м) 1 388,64 лв. ½ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот №... | 1 388,64 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (377.58 кв.м) 244 674,33 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 244 674,33 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (46.44 кв.м) 71 395,62 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 71 395,62 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (94.73 кв.м) 156 028,29 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 156 028,29 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (46.90 кв.м) 82 238,74 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 82 238,74 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (97.18 кв.м) 136 172,71 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 136 172,71 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (489.00 кв.м) 327 327,71 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 327 327,71 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (80.00 кв.м) 90 906,98 лв. | 90 906,98 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (260.00 кв.м) 173 990,64 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 173 990,64 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 979.00 кв.м) 239 111,95 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53045.226.112 /петдесет и... | 239 111,95 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделска земя (14 629.00 кв.м) 23 939,36 лв. Поземлен имот с... | 23 939,36 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (17 129.00 кв.м) 43 164,80 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 43 164,80 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (11 353.00 кв.м) 28 609,61 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 28 609,61 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (15 127.00 кв.м) 38 120,01 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 38 120,01 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (15 006.00 кв.м) 18 907,20 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 18 907,20 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Къща (722.00 кв.м) 19 658,44 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62877.200.104 по кадастралната... | 19 658,44 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Многостаен (75.50 кв.м) 11 265,58 лв. 1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 11 265,58 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (799.00 кв.м) 3 264,28 лв. | 3 264,28 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 398.00 кв.м) 18 918,74 лв. | 18 918,74 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 790.00 кв.м) 12 270,10 лв. Поземлен имот с идентификатор 58445.32.22; С. Приселци, общ.... | 12 270,10 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 808.00 кв.м) 12 299,82 лв. Поземлен имот с идентификатор 58445.32.21; С. Приселци, общ.... | 12 299,82 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 756.00 кв.м) 3 120,00 лв. поземлен имот с идентификатор 58445.32.6; С. Приселци, общ.... | 3 120,00 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (4 298.00 кв.м) 4 084 399,34 лв. Поземлен имот с кадастрален идентификатор №... | 4 084 399,34 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (55.24 кв.м) 36 831,41 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 36 831,41 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Къща (43.00 кв.м) 39 116,60 лв. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДАс идентификатор... | 39 116,60 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 963.00 кв.м) 8 308,37 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.13 /едно, нула, едно,... | 8 308,37 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 232.00 кв.м) 5 210,33 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.16 /едно, нула, едно,... | 5 210,33 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 860.00 кв.м) 7 857,74 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.23 /едно, нула, едно,... | 7 857,74 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (636.00 кв.м) 2 689,66 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.23.26 /едно, нула, едно,... | 2 689,66 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (517.00 кв.м) 2 182,71 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.24.7 /едно, нула, едно,... | 2 182,71 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (828.00 кв.м) 3 506,41 лв. Поземлен имот с идентификатор 10104.1.7 /едно, нула, едно,... | 3 506,41 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (826.00 кв.м) 3 492,33 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.43.8 /едно, нула,... | 3 492,33 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 837.00 кв.м) 11 983,76 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.26.1 /едно, нула,... | 11 983,76 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (858.00 кв.м) 3 619,07 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.42.22 /едно, нула,... | 3 619,07 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 864.00 кв.м) 7 871,82 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.41.3 /едно, нула,... | 7 871,82 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 355.00 кв.м) 6 984,66 лв. Дворно място, находящо се в с. Екзарх Антимово, общ.... | 6 984,66 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (982.00 кв.м) 4 154,18 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.23.28 /едно, нула,... | 4 154,18 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 312.00 кв.м) 5 506,05 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.27.2 /едно, нула,... | 5 506,05 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (478.00 кв.м) 2 013,72 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.25.16 /едно, нула,... | 2 013,72 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 666.00 кв.м) 7 040,99 лв. Поземлен имот с идентификатор № 10104.22.6 /едно, нула,... | 7 040,99 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Многостаен (109.46 кв.м) 320 130,25 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО... | 320 130,25 лв. | от 17.10.2026 до 17.11.2026 | |
| | Къща (830.00 кв.м) 39 116,60 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО... | 39 116,60 лв. | от 20.10.2026 до 20.11.2026 | |
| | Къща (1 610.00 кв.м) 21 044,73 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ... | 21 044,73 лв. | от 23.10.2026 до 23.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (86.32 кв.м) 101 859,63 лв. 1/2... | 101 859,63 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (83.73 кв.м) 599,99 лв. 1/30 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 599,99 лв. | от 10.11.2026 до 10.12.2026 | |
| | Земеделска земя (19 502.00 кв.м) 152 241,81 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.12.141 /шестдесет и... | 152 241,81 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (20 099.00 кв.м) 156 935,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.12.166 /шестдесет и... | 156 935,80 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (17 247.00 кв.м) 194 487,74 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.12.165/шестдесет и... | 194 487,74 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (21 526.00 кв.м) 168 044,91 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.12.167/шестдесет и... | 168 044,91 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (36 437.00 кв.м) 15 737 421,81 лв. УВЕСЕЛИТЕЛЕН ПАРК, включващ: ПОЗЕМЛЕН... | 15 737 421,81 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Склад / Хале (408.00 кв.м) 198 461,98 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 198 461,98 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (260.00 кв.м) 113 782,37 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 113 782,37 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (842.00 кв.м) 119 853,26 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.1.154 /шестдесет и... | 119 853,26 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (190.00 кв.м) 35 361,41 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.1.151 /шестдесет и... | 35 361,41 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Земеделска земя (2 098.00 кв.м) 290 401,64 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.7.151 /шестдесет и... | 290 401,64 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (840.00 кв.м) 11 265,58 лв. ДВОРНО МЯСТО с площ от 840 кв.м, находящо се в град... | 11 265,58 лв. | от 09.11.2026 до 09.12.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (4 450.00 кв.м) 479 064,91 лв. | 479 064,91 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (5 620.00 кв.м) 1 021 721,68 лв. | 1 021 721,68 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Лек автомобил - Dacia | 9 900,00 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Лек автомобил - Dacia | 7 651,75 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (59.55 кв.м) 89 829,00 лв. | 89 829,00 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделска земя (7 000.00 кв.м) 12 420,30 лв. ½ (една втора) ид.част от НИВА с площ от 14.000... | 12 420,30 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (9 380.00 кв.м) 436 506,05 лв. 3.5204 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 436 506,05 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | Къща (3 785.00 кв.м) 120 009,73 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VII-15, находящ се в с. Дебелец, общ.... | 120 009,73 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (78.76 кв.м) 303 153,65 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.10.2026г. до... | 303 153,65 лв. | от 23.10.2026 до 23.11.2026 | |
| | Гараж (22.79 кв.м) 75 103,87 лв. Подписаният ПЧСИ Светослав Иванов от кантората на Частен... | 75 103,87 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (57.37 кв.м) 186 351,48 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 30.10.2026г. до... | 186 351,48 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (613.00 кв.м) 132 728,88 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83017.502.2383 /осем, три,... | 132 728,88 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (187.63 кв.м) 239 628,29 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 239 628,29 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (28.60 кв.м) 14 539,64 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН... | 14 539,64 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (532.00 кв.м) 1 323,71 лв. 1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 1 323,71 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 878.00 кв.м) 41 202,83 лв. Подписаната Ива Панайотова, помощник – частен съдебен... | 41 202,83 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (31 103.00 кв.м) 12 175 870,63 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 83510.670.16 /осемдесет и... | 12 175 870,63 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (78.00 кв.м) 71 451,95 лв. ОТ МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в собствено дворно... | 71 451,95 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (11 846.00 кв.м) 1 047 367,31 лв. Поземлен имот с идентификатор 78210.13.38 /седем, осем, две,... | 1 047 367,31 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 642.00 кв.м) 3 772,54 лв. 1/32 ид.ч./една тридесет и втора идеална част/ от УПИ... | 3 772,54 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (670.00 кв.м) 1 431,67 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 18431 / 18.09.2026Изпълнително дело №:... | 1 431,67 лв. | от 05.10.2026 до 05.11.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
