Активни имоти и вещи за публична продан: 1435
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 885.00 кв.м) 81 616,18 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.4, находяща се в... | 81 616,18 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (489.00 кв.м) 52 407,48 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.3, находяща се в... | 52 407,48 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (444.00 кв.м) 32 392,20 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.2, находяща се в... | 32 392,20 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Земеделска земя (11 303.00 кв.м) 3 259,98 лв. | 3 259,98 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (556.00 кв.м) 39 709,33 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.1, находяща се в... | 39 709,33 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Земеделска земя (12 497.00 кв.м) 3 602,64 лв. | 3 602,64 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 800.00 кв.м) 1 079,62 лв. | 1 079,62 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 358.00 кв.м) 13 284,00 лв. | 13 284,00 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 | |
| | Къща (1 500.00 кв.м) 16 679,32 лв. | 16 679,32 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | Къща (257.00 кв.м) 40 368,33 лв. 1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 40 368,33 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 350.00 кв.м) 3 285,79 лв. 1350/6575 ид.ч. /хиляда триста и петдесет върху шест хиляди... | 3 285,79 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Къща (1 065.00 кв.м) 8 996,82 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в с. Посабина, общ. Попово, а именно: ДВОРНО... | 8 996,82 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 700.00 кв.м) 14 394,91 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в с. Посабина, общ. Попово, а именно:... | 14 394,91 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Къща (700.00 кв.м) 8 449,19 лв. Недвижим имот, находящ се в урбанизирана територия с... | 8 449,19 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Етаж от къща (605.78 кв.м) 1 013 057,35 лв. 1. Първи приземен етаж от сградата, находяща се в гр. София,... | 1 013 057,35 лв. | от 16.09.2026 до 16.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (60.90 кв.м) 188 557,66 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №... | 188 557,66 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 006.00 кв.м) 514,48 лв. V имот: 1/5 /една пета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 514,48 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 500.00 кв.м) 479,86 лв. ІV имот: 1/5 /една пета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 479,86 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 500.00 кв.м) 863,11 лв. ІІІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 863,11 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 551.00 кв.м) 536,56 лв. ІІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 536,56 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (6 000.00 кв.м) 2 860,79 лв. І имот: 1/5 /една пета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 2 860,79 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 607.00 кв.м) 563 279,04 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77476.507.34 /седемдесет и... | 563 279,04 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Хотел (8 962.00 кв.м) 2 333 576,78 лв. 1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №40909.6.17 по кадастралната... | 2 333 576,78 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (17.00 кв.м) 5 648,44 лв. | 5 648,44 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Етаж от къща (80.00 кв.м) 53 043,67 лв. | 53 043,67 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (400.00 кв.м) 39 607,90 лв. | 39 607,90 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 340.00 кв.м) 9 153,28 лв. Имот № 160014 /едно, шест, нула, нула, едно, четири/,... | 9 153,28 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 591.00 кв.м) 5 617,14 лв. Имот № 000580 /нула, нула, нула, пет, осем, нула/, находящ... | 5 617,14 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 695.00 кв.м) 4 224,59 лв. Имот № 000485 /нула, нула, нула, четири, осем, пет/, находящ... | 4 224,59 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 657.00 кв.м) 5 726,67 лв. Имот № 000608 /нула, нула, нула, шест, нула, осем/, находящ... | 5 726,67 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (443.00 кв.м) 1 736,78 лв. Имот № 000230 /нула, нула, нула, две, три, нула/, находящ се... | 1 736,78 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 673.00 кв.м) 2 612,99 лв. Имот № 000052 /нула, нула, нула, нула, пет, две/, находящ се... | 2 612,99 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (412.00 кв.м) 1 721,13 лв. Имот № 000236 /нула, нула, нула, две, три, шест/, находящ се... | 1 721,13 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 491.00 кв.м) 2 331,35 лв. Имот № 000145 /нула, нула, нула, едно, четири, пет/, находящ... | 2 331,35 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (66.00 кв.м) 416 200,62 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 416 200,62 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 159.00 кв.м) 1 815,01 лв. Имот № 000331 /нула, нула, нула, три, три, един/, находящ се... | 1 815,01 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 287.00 кв.м) 5 038,22 лв. Имот № 057014 / нула, пет, седем, нула, едно, четири/,... | 5 038,22 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (407.00 кв.м) 641,51 лв. Имот № 000390 /нула, нула, нула, три, девет, нула/, находящ... | 641,51 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (634.00 кв.м) 2 487,82 лв. Имот № 057015 /нула, пет, седем, нула, едно, пет/, находящ... | 2 487,82 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 479.00 кв.м) 2 315,70 лв. Имот № 000048 /нула, нула, нула, нула, четири, осем/,... | 2 315,70 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (479.00 кв.м) 1 877,60 лв. Имот № 057016 /нула, пет, седем, нула, едно, шест/, находящ... | 1 877,60 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (518.00 кв.м) 813,63 лв. Имот № 000092 /нула, нула, нула, нула, девет, две/, находящ... | 813,63 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (87.04 кв.м) 291 027,50 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 291 027,50 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 700.00 кв.м) 5 789,26 лв. Имот № 057017 (нула, пет, седем, нула, едно, седем), находяш... | 5 789,26 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 207.00 кв.м) 3 442,26 лв. Имот № 000613 /нула, нула, нула, шест, едно, три/, находящ... | 3 442,26 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Земеделска земя (8 561.00 кв.м) 13 393,52 лв. Имот № 000576 /нула, нула, нула, пет, седем, шест/, находящ... | 13 393,52 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (57.54 кв.м) 176 853,97 лв. Подписаният ПЧСИ Светослав Иванов от кантората на Частен... | 176 853,97 лв. | от 15.09.2026 до 15.10.2026 | |
| | Земеделска земя (10 342.00 кв.м) 16 178,63 лв. Имот № 000575 /нула, нула, нула, пет, седем, пет/, находящ... | 16 178,63 лв. | от 14.09.2026 до 14.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (95.00 кв.м) 3 532,70 лв. Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община... | 3 532,70 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (10 600.00 кв.м) 1 377 903,61 лв. Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община... | 1 377 903,61 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
