Активни имоти и вещи за публична продан: 1110
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Земеделски/Поземлен имот (14 945.00 кв.м) 2 843,99 лв. 1/9 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 2 843,99 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (27 774.00 кв.м) 596 684,62 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03469.292.288 по... | 596 684,62 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 | |
| | Други недвижими имоти (3 764.00 кв.м) 194 536,79 лв. ОБЕКТ "АКВАПАРК", представляващ 3422/3764 идеални части от... | 194 536,79 лв. | от 22.06.2026 до 22.07.2026 | |
| | Лек автомобил - Mitsubishi ОБЯВЛЕНИЕ№ 12114 / 16.06.2026Изпълнително дело №:... | 974,00 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Други превозни средства - Mercedes-Benz ОБЯВЛЕНИЕ№ 12118 / 16.06.2026Изпълнително дело №:... | 55 838,56 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (9 581.00 кв.м) 226 672,87 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21840.95.569 /двадесет и една... | 226 672,87 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (79.49 кв.м) 163 069,28 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 12110 / 16.06.2026Изпълнително дело №:... | 163 069,28 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | Гараж (18.60 кв.м) 26 755,75 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 12112 / 16.06.2026Изпълнително дело №:... | 26 755,75 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (72.48 кв.м) 177 100,41 лв. | 177 100,41 лв. | от 20.06.2026 до 20.07.2026 | |
| | Къща (871.00 кв.м) 38 803,67 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 11216 / 02.06.2026Изпълнително дело №:... | 38 803,67 лв. | от 23.06.2026 до 23.07.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (519.00 кв.м) 179 936,36 лв. СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с идентификатор 51679.185.6.1 по... | 179 936,36 лв. | от 23.06.2026 до 23.07.2026 | |
| | Къща (774.00 кв.м) 156 466,40 лв. Дворно място с площ 774 /седемстотин седемдесет и четири/... | 156 466,40 лв. | от 23.06.2026 до 23.07.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 079.00 кв.м) 7 826,39 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6186по... | 7 826,39 лв. | от 22.06.2026 до 22.07.2026 | |
| | Други недвижими имоти (884.00 кв.м) 6 408,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6183по... | 6 408,00 лв. | от 22.06.2026 до 22.07.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 109.00 кв.м) 8 042,39 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6182по... | 8 042,39 лв. | от 22.06.2026 до 22.07.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 037.00 кв.м) 7 516,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6181 по... | 7 516,80 лв. | от 22.06.2026 до 22.07.2026 | |
| | Склад / Хале (2 590.00 кв.м) 78 608,72 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48859.10.502 по кадастралната... | 78 608,72 лв. | от 22.06.2026 до 22.07.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 285.00 кв.м) 14 410,56 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48859.10.503 по кадастралната... | 14 410,56 лв. | от 22.06.2026 до 22.07.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (3 777.00 кв.м) 500 536,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12543.919.44 /дванадесет... | 500 536,01 лв. | от 22.06.2026 до 22.07.2026 | |
| | Паркомясто (17.40 кв.м) 30 240,07 лв. 3.894 % /три цяло осемстотин деветдесет и четири хилядни... | 30 240,07 лв. | от 22.06.2026 до 22.07.2026 | |
| | Гараж (45.76 кв.м) 88 400,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 88 400,00 лв. | от 22.06.2026 до 22.07.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (49.00 кв.м) 71 295,87 лв. АПАРТАМЕНТ № Е 6 (буква "Е" шест), със застроена площ от... | 71 295,87 лв. | от 13.07.2026 до 13.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (76.59 кв.м) 63 435,39 лв. Самостоятелен обект в сграда /СОС/ с идентификатор... | 63 435,39 лв. | от 22.06.2026 до 22.07.2026 | |
| | Къща (906.00 кв.м) 12 986,71 лв. ½ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 12 986,71 лв. | от 22.06.2026 до 22.07.2026 | |
| | Гараж (18.73 кв.м) 30 510,95 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 29.06.2026г. до... | 30 510,95 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (84.25 кв.м) 215 923,63 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 29.06.2026г. до... | 215 923,63 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (51.65 кв.м) 92 315,18 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с предназначение ЖИЛИЩЕ,... | 92 315,18 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | Други недвижими имоти (171.36 кв.м) 10 170,32 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящ се в урбанизираната... | 10 170,32 лв. | от 27.06.2026 до 27.07.2026 | |
| | Къща (1 404.00 кв.м) 108 118,28 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02448.500.340, по... | 108 118,28 лв. | от 03.07.2026 до 03.08.2026 | |
| | Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 3 989,89 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 51584.74.32 /пет едно пет осем... | 3 989,89 лв. | от 30.06.2026 до 30.07.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (75.81 кв.м) 245 652,25 лв. Апартамент Nº 32, находящ се в гр. София, ж. к.... | 245 652,25 лв. | от 23.06.2026 до 23.07.2026 | |
| | Земеделска земя (459.00 кв.м) 3 171,57 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.23.15 по кадастралната... | 3 171,57 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (181.00 кв.м) 1 483,30 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор23025.6.6 по кадастралната... | 1 483,30 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 525.00 кв.м) 15 028,60 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор23025.30.22 по кадастралната... | 15 028,60 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (526.00 кв.м) 2 469,82 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.23.88 по кадастралната... | 2 469,82 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (621.00 кв.м) 2 998,68 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.24.14 по кадастралната... | 2 998,68 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (132.00 кв.м) 458,45 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.23.81 по кадастралната... | 458,45 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (62.40 кв.м) 154 588,80 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 154 588,80 лв. | от 23.06.2026 до 23.07.2026 | |
| | Земеделска земя (503.00 кв.м) 1 915,15 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор23025.23.47 по кадастралната... | 1 915,15 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (242.00 кв.м) 930,19 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор23025.23.73 по кадастралната... | 930,19 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (168.00 кв.м) 645,42 лв. ОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.23.72 по кадастралната... | 645,42 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (906.00 кв.м) 4 058,74 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор23025.23.25 по кадастралната... | 4 058,74 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (829.00 кв.м) 3 382,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.23.12 по кадастралната... | 3 382,80 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (283.00 кв.м) 1 263,47 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор23025.20.5 по кадастралната... | 1 263,47 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (914.00 кв.м) 5 155,57 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.17.8 по кадастралната... | 5 155,57 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (570.00 кв.м) 2 354,82 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.17.18 по кадастралната... | 2 354,82 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 687.00 кв.м) 13 064,16 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.198.305 по кадастралната... | 13 064,16 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Къща (615.00 кв.м) 776 000,00 лв. УПИ, находящ се в гр. София, район Надежда, ул. "Еделвайс" №... | 776 000,00 лв. | от 03.07.2026 до 03.08.2026 | |
| | Земеделска земя (2 264.00 кв.м) 11 050,44 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.31.70 по кадастралната... | 11 050,44 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 351.00 кв.м) 6 769,52 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.31.68 по кадастралната... | 6 769,52 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
