Активни имоти и вещи за публична продан: 1343
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Търговски обект / Магазин (193.00 кв.м) 152 648,62 лв. МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ СЪС СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ С ПЛОЩ ОТ... | 152 648,62 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 300.00 кв.м) 17 086,13 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Момчилово, общ. Ветрино, обл.... | 17 086,13 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (725.00 кв.м) 30 360,74 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ.... | 30 360,74 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (982.00 кв.м) 46 282,76 лв. ДВОРНО МЯСТО находящо се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,... | 46 282,76 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (769.00 кв.м) 35 805,77 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ.... | 35 805,77 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 025.00 кв.м) 42 921,86 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,... | 42 921,86 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 440.00 кв.м) 133 505,78 лв. Поземлен имот с идентификатор № 04279.619.235 /нула четири... | 133 505,78 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (3 105.00 кв.м) 1 196 994,68 лв. I. НЕДВИЖИМ ИМОТ:1. Поземлен имот с идентификатор №... | 1 196 994,68 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (537.00 кв.м) 36 894,78 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ.... | 36 894,78 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 351.00 кв.м) 56 571,99 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски , общ.... | 56 571,99 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (818.00 кв.м) 34 716,76 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ.... | 34 716,76 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (821.00 кв.м) 53 173,54 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,... | 53 173,54 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 182.00 кв.м) 71 010,71 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски , общ.... | 71 010,71 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 153.00 кв.м) 53 680,49 лв. ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Неофит Рилски, общ.... | 53 680,49 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 136.00 кв.м) 53 530,28 лв. ДВОРНО МЯСТО , находящо се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,... | 53 530,28 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 500.00 кв.м) 97 165,63 лв. ДВОРНО МЯСТО находящо се в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,... | 97 165,63 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Къща (109.00 кв.м) 23 469,96 лв. | 23 469,96 лв. | от 16.10.2026 до 16.11.2026 | |
| | Къща (54.00 кв.м) 88 012,35 лв. ЖИЛИЩНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ТРИ СТАИ СЪС ЗП... | 88 012,35 лв. | от 13.10.2026 до 13.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 173.00 кв.м) 4 307,32 лв. | 4 307,32 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 000.00 кв.м) 12 908,48 лв. - 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра / от 2606 кв.м /две... | 12 908,48 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (993.00 кв.м) 13 675,16 лв. - Поземлен имот с идентификатор 41143.500.129 /четири едно... | 13 675,16 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (382.00 кв.м) 4 928,69 лв. - Поземлен имот с идентификатор 41143.500.128 /четири едно... | 4 928,69 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделска земя (3 999.00 кв.м) 2 503,46 лв. Продава се 1/2ид.ч. от имота | 2 503,46 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделска земя (4 201.00 кв.м) 430,28 лв. Продава се 1/2 ид.ч. от имота | 430,28 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (650.00 кв.м) 1 955,83 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, ще бъде проведена публична... | 1 955,83 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (540.00 кв.м) 1 032,68 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40333.239.85 /четири, нула,... | 1 032,68 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (8 576.00 кв.м) 20 669,21 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40333.114.41 /четири, нула,... | 20 669,21 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Къща (85.00 кв.м) 148 643,08 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 06207.502.1135 (нула, шест,... | 148 643,08 лв. | от 25.10.2026 до 25.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 000.00 кв.м) 3 248,89 лв. 3/20 (три двадесети) идеални части от Поземлен имот № 035283... | 3 248,89 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Мотоциклет / ATV / Мотопед - Мотоциклет марка БМВ Р 1150 РТ, с рама №... | 3 281,84 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (138 828.00 кв.м) 9 526 300,30 лв. I. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 58222.496.54 (пет, осем,... | 9 526 300,30 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (3 775.00 кв.м) 395 234,13 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на гр. Айтос,... | 395 234,13 лв. | от 13.10.2026 до 13.11.2026 | |
| | Етаж от къща (34.00 кв.м) 57 110,24 лв. ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от06.10.2026г. до... | 57 110,24 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 166.00 кв.м) 825,36 лв. 1/2ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот № 054067... | 825,36 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Етаж от къща (93.00 кв.м) 138 785,70 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.513.1274 /четиридесет и... | 138 785,70 лв. | от 11.11.2026 до 11.12.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 600.00 кв.м) 1 032,68 лв. 1/2ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот № 024070... | 1 032,68 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 500.00 кв.м) 1 388,64 лв. ½ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот №... | 1 388,64 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (377.58 кв.м) 244 674,33 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 244 674,33 лв. | от 18.10.2026 до 18.11.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (46.44 кв.м) 71 395,62 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 71 395,62 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (94.73 кв.м) 156 028,29 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 156 028,29 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (46.90 кв.м) 82 238,74 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 82 238,74 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (97.18 кв.м) 136 172,71 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 136 172,71 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (489.00 кв.м) 327 327,71 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 327 327,71 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (80.00 кв.м) 90 906,98 лв. | 90 906,98 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (260.00 кв.м) 173 990,64 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 173 990,64 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 979.00 кв.м) 239 111,95 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53045.226.112 /петдесет и... | 239 111,95 лв. | от 06.10.2026 до 06.11.2026 | |
| | Земеделска земя (14 629.00 кв.м) 23 939,36 лв. Поземлен имот с... | 23 939,36 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Земеделска земя (17 129.00 кв.м) 43 164,80 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 43 164,80 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (11 353.00 кв.м) 28 609,61 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 28 609,61 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 | |
| | Земеделска земя (15 127.00 кв.м) 38 120,01 лв. ЗАБЕЛЕЖКА: ПОДАВАНЕ НА НАДДАВАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С... | 38 120,01 лв. | от 03.10.2026 до 03.11.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
